Двухветвевой строп цепной (2СЦ)
Описание
| Двухветвевой строп цепной (2СЦ) | |||||||||||
| г\п, т | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 | 17,0 | 21,2 | 30,0 | 45,0 | |
| калибр цепи, мм | 6*18 | 7*21 | 8*24 | 10*30 | 13*39 | 16*48 | 20*60 | 22*66 | 26*78 | 32*96 | |
| Описание | |||||||||||
| Исполнение 1 | Исполнение 2 | ||||||||||
| 1 - Звено подъемное (NOR) | 1 - Звено подъемное (NOR) | ||||||||||
| 2 - Звено соединительное (LL) | 2 - Звено соединительное (LL) | ||||||||||
| 3 - Ветвь цепная | 3 - Ветвь цепная | ||||||||||
| 4 - Крюк: | 4 - Звено подемное (NOR) | ||||||||||
| а). Крюк с вилочным соединением (SALKH) | L - Длина стропа | ||||||||||
| б). Крюк с проушиной (SALK) | |||||||||||
| L - Длина стропа |