Трехветвевой строп цепной 3СЦ
Описание
| Г/п, т | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,3 | 11,2 | 16,0 | 20,0 | 22,0 | 26,0 | 32,0 |
| Калибр цепи | 6*18 | 7*21 | 8*24 | 10*30 | 13*39 | 16*48 | 20*60 | 22*66 | 26*78 | 32*96 |
| Описание: | ||||||||||
| Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||
L - Длина стропы
|
L - Длина стропы
|
|||||||||
Андрей +7(922) 401-55-00
| Г/п, т | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,3 | 11,2 | 16,0 | 20,0 | 22,0 | 26,0 | 32,0 |
| Калибр цепи | 6*18 | 7*21 | 8*24 | 10*30 | 13*39 | 16*48 | 20*60 | 22*66 | 26*78 | 32*96 |
| Описание: | ||||||||||
| Исполнение 1 | Исполнение 2 | |||||||||
L - Длина стропы
|
L - Длина стропы
|
|||||||||
Оптовые поставки материалов и оборудования для сварки и строительства по ХМАО, ЯНАО
© Все права защищены, 2015—2021