Стропы канатные 4СК
Описание
Г/п,т | Длина, мин. мм | Г/п ВК | Коуш № | Диаметр канатов, мм, ГОСТы | ||||
L | 2688 | 3071 | 3079 | 7668 | 7669 | |||
0,5 | 900 | 0,32 | 30 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 |
0,63 | 0,32 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | ||
0,8 | 0,32 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | ||
1,0 | 0,4 | 30/34 | 6,9 | 7,6 | *** | 6,7 | 6,4 | |
1,25 | 1200 | 0,5 | 7,6 | 8,5 | *** | *** | 7,2 | |
1,6 | 0,63 | 34/40 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,1 | 8,6 | |
2,0 | 1300 | 0,8 | 9,6 | *** | *** | *** | 8,6 | |
2,5 | 1,0 | 40/45 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | *** | 10,5 | |
3,2 | 1,25 | 45 | 12,0 | *** | *** | 11,5 | 13,0 | |
4,0 | 1600 | 1,6 | 14,0 | *** | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
5,0 | 2,0 | 56/63 | 15,0 | *** | 15,5 | *** | 14,5 | |
6,3 | 2,5 | 63/75 | 16,5 | *** | 17,0 | 16,5 | 16,0 | |
8,0 | 1800 | 3,2 | 19,5 | *** | 19,5 | 20,0 | 17,5 | |
10,0 | 4,0 | 85 | 21,0 | *** | 21,5 | 22,0 | 19,5 | |
12,5 | 5,0 | 24,0 | *** | *** | 23,5 | 23,0 | ||
16,0 | 2500 | 6,3 | 95 | 27,0 | *** | 27,0 | 27,0 | 26,5 |
20,0 | 8,0 | 95/105 | 30,5 | *** | 30,5 | 31,0 | 30,0 | |
25,0 | 10,0 | 33,5 | *** | 35,0 | 33,0 | 32,5 | ||
32,0 | 12,5 | 37,0 |
*** | 39,0 | 38,0 | 36,5 |
Безопасность груза – главное преимущество. Разрушается стропа 4 СК постепенно, поэтому дефекты на ней можно заметить не вооруженным глазом, что предотвращает несчастные случаи и непредвиденные ситуации. Такие характеристики оборудования позволяют использовать строп четырехветвевой 4СК даже в людных местах, не опасаясь за жизнь и здоровье прохожих. Для менее серьезных нагрузок подойдут стропы текстильные. Их изготавливают из современных высококачественных полимерных материалов, устойчивых к изнашиванию, воздействию факторов внешней среды или химических веществ. Они способны выдерживать вес от 0,5 до 60 тонн. Ленточные стропы незаменимы в случаях, когда важно транспортировать груз с особой осторожностью, как, например, при укладке труб и монтаже трубопроводов.