Строп канатный кольцевой (УСК2, СКК1)
Описание
Г/п, т | Длина мин. мм | Длина мин. мм | Диаметр канатов, мм, ГОСТы | ||||
L | L1 | 2688 | 3071 | 3079 | 7668 | 7669 | |
0,5 | 800 | 50 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | *** | *** |
0,63 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | ||
0,8 | 6,9 | 7,6 | *** | 6,7 | 6,4 | ||
1,0 | 7,6 | 8,5 | 8,5 | 8,1 | 7,2 | ||
1,25 | *** | 9,0 |
*** | 8,1 | *** | ||
1,6 | 1500 | 150 | 9,6 | *** | *** | 9,7 | 8,6 |
2,0 | 11,0 | 13,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | ||
2,5 | *** | *** | *** | 11,5 | *** | ||
3,2 | 14,0 | 15,5 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | ||
4,0 | *** | *** | 15,5 | 15,0 | *** | ||
5,0 | 2000 | 200 | 16,5 | *** | 17,0 | 16,5 | 16,0 |
6,3 | 19,5 | *** | 19,5 | 20,0 | 17,5 | ||
8,0 | 21,0 | *** | 21,5 | 22,0 | 19,5 | ||
10,0 | 24,0 | *** | 25,0 | 23,5 | 23,0 | ||
12,5 | 27,0 | *** | 27,0 | 27,0 | 25,0 | ||
16,0 | 250 | 30,5 | *** | 30,5 | 34,5 | 32,5 | |
20,0 | 33,5 | *** | 35,0 | 34,5 | 32,5 | ||
25,0 | 37,0 | *** | 39,0 | 38,0 | 35,5 | ||
32,0 | 42,0 | *** | 43,0 | 42,0 | 39,0 |
Кольцевые стропы применяются аналогично петлевым, однако при равной с петлевыми стропами грузоподъемности изготавливаются из канатов меньших диаметров. Концы канатов заделываются опрессовкой алюминиевыми втулками либо заплеткой (с последующей обмоткой концов прядей проволокой или заделкой концов термовтулками).
Тип кольцевых строп:
- УСК2 (универсальный строп канатный исполнения 2) - по РД 10-231-98,
- СКК1 (строп канатный кольцевой исполнения 1) – по ГОСТ 25573-82
Условное обозначение стропа кольцевого: строп УСК2-2,0/2000 РД 10-231-98 или строп СКК1-2,0/2000 ГОСТ 25573-82.