Двухветвевой строп 2СК
Описание
Г/п, т | Длина, мин. мм | Г/п ВК | Коуш № | Диаметр канатов, мм, ГОСТы | ||||
L | 2688 | 3071 | 3079 | 7668 | 7669 | |||
0,5 | 900 | 0,4 | 30/34 | 6,9 | 7,6 | *** | 6,7 | 6,4 |
0,63 | 1100 | 0,5 | 7,6 | 8,5 | *** | *** | 7,2 | |
0,8 | 0,63 | 34/40 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,1 | 8,6 | |
1,0 | 0,8 | 9,6 | *** | *** | *** | 8,6 | ||
1,25 | 1,0 | 40/45 | 11,0 | 11,5 | 11,5 | *** | 10,5 | |
1,6 | 1,25 | 45 | 12,0 | *** | *** | 11,5 | 13,0 | |
2,0 | 1400 | 1,6 | 14,0 | *** | 13,5 | 13,5 | 13,0 | |
2,5 | 2,0 | 56/63 | 15,0 | *** | 15,5 | *** | 14,5 | |
3,2 | 2,5 | 63/75 | 16,5 | *** | 17,0 | 16,5 | 16,0 | |
4,0 | 1500 | 3,2 | 19,5 | *** | 19,5 | 20,0 | 19,5 | |
5,0 | 4,0 | 85 | 21,0 | *** | 21,5 | 22,0 | 19,5 | |
6,3 | 5,0 | 24,0 | *** | *** | 23,5 | 23,0 | ||
8,0 | 2000 | 6,3 | 95 | 27,0 | *** | 27,0 | 27,0 | 26,5 |
10,0 | 8,0 | 95/105 | 30,5 | *** | 30,5 | 31,0 | 30,0 | |
12,5 | 10,0 | 33,5 | *** | 35,0 | 33,0 | 32,5 | ||
16,0 | 12,5 | 120 | 37,0 | *** | 39,0 | 38,0 | 36,5 | |
20,0 | 16,0 | *** | *** | *** | *** | ** |
Двухветвевой строп канатный (2СК) состоит из следующих конструктивных элементов: звена овального или треугольного и двух канатных ветвей (ВК) изготовленных по второму варианту. Концы канатов заделываются опрессовкой алюминиевыми втулками либо заплеткой (с последующей обмоткой концов прядей проволокой или заделкой концов термовтулками).
Условное обозначение стропа, например: строп 2СК-2,0/2000 ГОСТ25573-82